Maatgids Dames
Dameskleding
Stap 1 : Maten meten
Neem je maten direct op je lichaam op, zonder te knellen. Als je twijfelt tussen twee maten, kies dan voor de grootste maat.
Voor de zwangerschapsartikelen neem je je gewone maat. Onze kleding is ontworpen om mee te groeien met je zwangerschap. Kies je maat volgens de borstomvang en heupomvang.
Stap 2 : de juiste maat kiezen
Kledingmaat van 32 tot 48 :
Maat te bestellen Standaard | Amerikaans | Borstomvang (in cm) | Taillemaat (in cm) | Heupomvang (in cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 76 | 58 | 82 |
34 | S | 80 | 62 | 86 |
36 | S | 84 | 66 | 90 |
38 | M | 88 | 70 | 94 |
40 | M | 92 | 74 | 98 |
42 | L | 96 | 78 | 102 |
44 | L | 100 | 82 | 106 |
46 | XL | 104 | 86 | 110 |
48 | XL | 108 | 90 | 114 |
Kledingmaat van 2XS(28-30) tot 2XL(52-54) :
etiket | borstomvang (cm) |
taillemaat (cm) |
heupomvang (cm) |
binnenbeenlengte (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS(28-30) | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
XS(32-34) | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S(36-38) | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
M(40-42) | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L(44-46) | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79,5 |
XL(48-50) | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL(52-54) | 110-118 | 95-104 | 118-125 | 80,5 |
Kledingmaat van 46 tot 60 :
Maat te bestellen Standaard | Amerikaans | Borstomvang (in cm) | Taillemaat (in cm) | Heupomvang (in cm) |
---|---|---|---|---|
46 | XL | 108 | 88 | 112 |
46/48 | XL | 108/114 | 88/94 | 112/118 |
48 | XL | 114 | 94 | 118 |
50 | XXL | 120 | 100 | 124 |
50/52 | XXL | 120/126 | 100/106 | 124/130 |
52 | XXL | 126 | 106 | 130 |
54 | 3XL | 132 | 112 | 136 |
54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 136/142 |
56 | 3XL | 138 | 118 | 142 |
58 | 4XL | 144 | 124 | 148 |
58/60 | 4XL | 144/150 | 124/130 | 148/154 |
60 | 4XL | 150 | 130 | 154 |
Kledingmaat van 1X(48) tot 4X(62) :
etiket | borstomvang (cm) |
taillemaat (cm) |
heupomvang (cm) |
binnenbeenlengte (cm) |
---|---|---|---|---|
1X(48-50) | 104-113 | 89-98 | 111-120 | 78 |
2X(52-54) | 114-123 | 99-108 | 121-300 | 78 |
3X(56-58) | 124-133 | 109-118 | 131-140 | 77 |
4X(60-62) | 134-143 | 119-128 | 141-150 | 76 |
Jeans met lengtemaat 30 of 32 :
Lengtemaat van de broek | |
---|---|
Bestelmaat | Maat (meter) |
28 | minder dan 1,65 |
30 | 1,66/1,70 |
32 | 1,71/1,75 |
34 | meer dan 1,76 |
Damesschoenen
Stap 1 : Maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
Lengte van de voet | schoenmaat | UK maat | US maat |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
26,2 | 41 | 7 | 9 |
26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
lengte van de voet |
EU | UK | US |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
31 | 50 | 14 | 15,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14,5 | |
31,8 | 51 1/3 | 15 | |
32,6 | 52 2/3 | 16 | |
33,5 | 53 1/3 | 17 | |
34,3 | 54 2/3 | 18 | |
35,2 | 55 2/3 | 19 |
Dameshandschoenen
Stap 1 : Maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
Uw maten in cm Handomvang | Maat te bestellen |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Dames riemen
Stap 1 : Maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
Maat te bestellen | ||
---|---|---|
Lengtemaat van de broek | US maat | FR maat (in cm) |
34/36 | S | 82 |
38/40 | M | 90 |
42/44 | L | 98 |
46/48 | XL | 106 |
50/52 | XXL | 118 |
54/56 | 3XL | 130 |
58/60 | 4XL | 142 |
Dameshoed
Stap 1 : Maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
hoofdomtrek in cm | bestelmaat |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
Badpakken
Stap 1 : Maten meten
Neem je maten direct op je lichaam op, zonder te knellen. Je mag je bh aanhouden.
Stap 2 : de juiste maat kiezen
US | FR | Borstomvang | Taillemaat | Heupomvang |
---|---|---|---|---|
S | 34/36 | 80/84 | 62/66 | 86/90 |
M | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 94/98 |
L | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 102/106 |
XL | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 110/114 |
etiket | borstomvang (cm) |
taillemaat (cm) |
heupomvang (cm) |
bovenlichaam (cm) |
---|---|---|---|---|
28 | 73 | 57 | 82 | 148,75 |
30 | 76 | 60 | 85 | 150 |
32 | 79 | 63 | 88 | 151,25 |
34 | 82 | 66 | 91 | 152,5 |
36 | 85 | 69 | 94 | 154,13 |
38 | 88 | 72 | 97 | 155,75 |
40 | 91 | 75 | 100 | 157,25 |
42 | 94 | 78 | 103 | 158,75 |
44 | 97,5 | 81,5 | 106,5 | 160,13 |
46 | 101 | 85 | 110 | 161,5 |
48 | 105 | 89,5 | 113,5 | 163,63 |
50 | 109 | 94 | 117 | 165,75 |
52 | 113,5 | 99 | 121 | 168,38 |
54 | 118 | 104 | 125 | 171 |